Juazeiro do Norte teve 331 candidatos a vereador com 21 eleitos. As siglas PSD, PT e PSB elegeram 3 representantes cada. O AGIR, PODEMOS e o MDB conquistou 2 cadeiras cada. O Mobiliza, PP, PL, PRD, Democratas e PSDB elegeram um representante cada.
Felipe Vasques (AGIR – 36222) | 6.670 votos
Lukão (PSDB – 45555) | 5.926 votos
Chagas Moura (PSD – 55789) | 4.692 votos
Vinícius Duarte (PSD – 55100) | 4.276 votos
Jullian de Cielio (PSB – 40777) | 3.263 votos
Rita Monteiro (PSB – 40123) | 2.909 votos
Cicinho Cabeleireiro (PSD – 55321) | 2.689 votos
Jacqueline Gouveia (PT – 13120) | 2.677 votos
Capitão Vieira (MDB – 15555) | 2.614 votos
Raimundo Jr (MDB – 15222) | 2.604 votos
Auricélia Bezerra (PSB – 40000) | 2.526 votos
Cleilson Móveis (AGIR – 36666) | 2.462 votos
Rafael Cearense (PODE – 20000) | 2.319 votos
Alexandre Sobreira (DC – 27123) | 2.184 votos
Márcio Jóias (PRD – 25222) 1.917 votos
Barbosa Neto (PT – 13222) | 1.913 votos
Boaz das Rotatórias (PL – 22222) | 1.854 votos
Professora PG (PODE – 20333) | 1.758 votos
Vandinho Pereira (PP) | 1.738 votos
Bilinha (PT) | 1.550 votos
Badú (MOBILIZA) | 1.510 votos.